MOTO | AUTO/CAMION | AUTO | CAMION | SSV |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | Etape 3 | ||||
Général | Général | Général | Général | Général |
Africa Eco Race 2018 | Dernier Classement |
22/01/2018 11:52:28 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | / 1 | 450 / 1 | 07:09:09 | ||||
2 | -1 | 101 | CECI Paolo | / 2 | 450 / 2 | 07:09:12 | 00:00:03 | |||
3 | +4 | 114 | ANJOS OLIVEIRA Luis Miguel | / 3 | 450 / 3 | 07:43:52 | 00:34:43 | |||
4 | +1 | 115 | OLIVEIRA Rui | / 4 | +450 / 1 | 07:48:36 | 00:39:27 | |||
5 | +9 | 102 | BENKO Martin | / 5 | 450 / 4 | 08:05:40 | 00:56:31 | -00h10 | ||
6 | +2 | 106 | RAHM Henrik | / 6 | +450 / 2 | 08:27:51 | 01:18:42 | -00h10 | ||
7 | +2 | 103 | ZATKO Jan | / 7 | +450 / 3 | 08:33:47 | 01:24:38 | -00h10 | ||
8 | +8 | 133 | RAFFERTY Nathan | / 8 | 450 / 5 | 08:35:35 | 01:26:26 | |||
9 | -3 | 128 | BLACKBURN Jonathan | / 9 | 450 / 6 | 08:48:59 | 01:39:50 | |||
10 | +3 | 125 | BARLERIN Frédéric | / 10 | 450 / 7 | 08:51:52 | 01:42:43 | -00h10 | ||
11 | +7 | 109 | PICCO Franco | / 11 | 450 / 8 | 08:57:24 | 01:48:15 | |||
12 | +13 | 165 | SANCHEZ Julien | / 12 | 450 / 9 | 08:57:39 | 01:48:30 | |||
13 | -2 | 118 | LECONTE Edouard | / 13 | 450 / 10 | 09:02:16 | 01:53:07 | |||
14 | +7 | 116 | YOUNG Ben | / 14 | 450 / 11 | 09:05:51 | 01:56:42 | |||
15 | 0 | 121 | JENSEN Felix | / 15 | 450 / 12 | 09:19:11 | 02:10:02 | |||
16 | -4 | 122 | HELMERSEN Marius | / 16 | +450 / 4 | 09:19:29 | 02:10:20 | |||
17 | +5 | 107 | CAPRIONI Paolo | / 17 | 700 / 1 | 09:46:57 | 02:37:48 | 00h09 | ||
18 | -1 | 111 | ESPINASSE Sylvain | / 18 | 450 / 13 | 10:22:36 | 03:13:27 | 00h26 | ||
19 | +5 | 117 | KLOMP Erik | / 19 | 450 / 14 | 11:00:59 | 03:51:50 | |||
20 | +6 | 161 | RAUBER Pascal | / 20 | 450 / 15 | 12:11:28 | 05:02:19 | |||
21 | +10 | 119 | CORK Christopher | / 21 | 700 / 2 | 20:33:54 | 13:24:45 | 07h20 | ||
22 | -19 | 163 | AGOSHKOV Dmitry | / 22 | 450 / 16 | 20:42:00 | 13:32:51 | 08h20 | ||
23 | -19 | 120 | AGAZZI Simone | / 23 | 450 / 17 | 21:15:21 | 14:06:12 | 08h50 | ||
24 | -14 | 112 | DALMASSO Walter | / 24 | 450 / 18 | 22:18:22 | 15:09:13 | 09h50 | ||
25 | -6 | 124 | HAMIAUX Bjorn | / 25 | 450 / 19 | 22:41:39 | 15:32:30 | 10h00 | ||
26 | -6 | 123 | PAYR Wolfgang | / 26 | 450 / 20 | 22:42:20 | 15:33:11 | 10h00 | ||
27 | 0 | 158 | VANNEKEN Julie | / 27 | 450 / 21 | 23:00:30 | 15:51:21 | 10h00 | ||
28 | +4 | 166 | BOUCHET Pascal | / 28 | 450 / 22 | 23:22:45 | 16:13:36 | 10h21 | ||
29 | -6 | 110 | SMITH Jamie | / 29 | 450 / 23 | 24:07:47 | 16:58:38 | 11h20 | ||
30 | -2 | 130 | ROLO Joao | / 30 | +450 / 5 | 24:21:33 | 17:12:24 | 11h20 | ||
31 | -2 | 129 | SALKELD David | / 31 | 450 / 24 | 24:22:38 | 17:13:29 | 11h20 | ||
32 | -2 | 127 | CHAPSAL Eric | / 32 | 450 / 25 | 24:25:18 | 17:16:09 | 11h20 | ||
33 | +1 | 131 | TRUGLIO BEAUMONT Lydia | / 33 | 450 / 26 | 26:41:00 | 19:31:51 | 13h20 |
Chronométrage |