MOTO | AUTO/CAMION | AUTO | CAMION | SSV |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 3 | Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | Etape 5 | ||||
Général | Général | Général | Général | Général |
Africa Eco Race 2018 | Dernier Classement |
22/01/2018 11:52:34 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 101 | CECI Paolo | / 1 | 450 / 1 | 17:39:59 | -00h05 | |||
2 | +1 | 114 | ANJOS OLIVEIRA Luis Miguel | / 2 | 450 / 2 | 18:23:57 | 00:43:58 | -00h02 | ||
3 | +1 | 115 | OLIVEIRA Rui | / 3 | +450 / 1 | 19:59:51 | 02:19:52 | |||
4 | +1 | 102 | BENKO Martin | / 4 | 450 / 3 | 20:05:18 | 02:25:19 | -00h10 | ||
5 | +1 | 106 | RAHM Henrik | / 5 | +450 / 2 | 20:36:55 | 02:56:56 | -00h10 | ||
6 | +2 | 128 | BLACKBURN Jonathan | / 6 | 450 / 4 | 21:00:21 | 03:20:22 | |||
7 | 0 | 133 | RAFFERTY Nathan | / 7 | 450 / 5 | 21:11:52 | 03:31:53 | |||
8 | +1 | 109 | PICCO Franco | / 8 | 450 / 6 | 21:17:06 | 03:37:07 | |||
9 | +2 | 118 | LECONTE Edouard | / 9 | 450 / 7 | 21:59:57 | 04:19:58 | |||
10 | +2 | 121 | JENSEN Felix | / 10 | 450 / 8 | 22:22:42 | 04:42:43 | |||
11 | +2 | 116 | YOUNG Ben | / 11 | 450 / 9 | 22:38:55 | 04:58:56 | |||
12 | -2 | 103 | ZATKO Jan | / 12 | +450 / 3 | 22:44:02 | 05:04:03 | -00h10 | ||
13 | +1 | 165 | SANCHEZ Julien | / 13 | 450 / 10 | 22:48:15 | 05:08:16 | |||
14 | +2 | 125 | BARLERIN Frédéric | / 14 | 450 / 11 | 23:33:00 | 05:53:01 | -00h10 | ||
15 | +3 | 111 | ESPINASSE Sylvain | / 15 | 450 / 12 | 23:37:08 | 05:57:09 | 00h26 | ||
16 | +3 | 117 | KLOMP Erik | / 16 | 450 / 13 | 27:20:10 | 09:40:11 | |||
17 | +3 | 161 | RAUBER Pascal | / 17 | 450 / 14 | 27:46:38 | 10:06:39 | |||
18 | -1 | 107 | CAPRIONI Paolo | / 18 | 700 / 1 | 37:48:27 | 20:08:28 | 09h49 | ||
19 | -17 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | / 19 | 450 / 15 | 38:47:28 | 21:07:29 | 14h13 | ||
20 | -5 | 122 | HELMERSEN Marius | / 20 | +450 / 4 | 39:39:41 | 21:59:42 | 12h00 | ||
21 | +2 | 124 | HAMIAUX Bjorn | / 21 | 450 / 16 | 40:19:40 | 22:39:41 | 10h20 | ||
22 | +3 | 130 | ROLO Joao | / 22 | +450 / 5 | 42:48:54 | 25:08:55 | 11h20 | ||
23 | +3 | 129 | SALKELD David | / 23 | 450 / 17 | 42:50:06 | 25:10:07 | 11h20 | ||
24 | -3 | 163 | AGOSHKOV Dmitry | / 24 | 450 / 18 | 48:26:17 | 30:46:18 | 18h00 | ||
25 | -3 | 158 | VANNEKEN Julie | / 25 | 450 / 19 | 49:54:19 | 32:14:20 | 17h20 | ||
26 | +2 | 120 | AGAZZI Simone | / 26 | 450 / 20 | 59:10:20 | 41:30:21 | 30h31 | ||
27 | -3 | 123 | PAYR Wolfgang | / 27 | 450 / 21 | 63:46:09 | 46:06:10 | 30h20 | ||
28 | -1 | 119 | CORK Christopher | / 28 | 700 / 2 | 84:44:54 | 67:04:55 | 49h06 | ||
29 | 0 | 131 | TRUGLIO BEAUMONT Lydia | / 29 | 450 / 22 | 86:12:00 | 68:32:01 | 50h26 | ||
30 | 0 | 112 | DALMASSO Walter | / 30 | 450 / 23 | 86:29:22 | 68:49:23 | 51h36 | ||
31 | 0 | 166 | BOUCHET Pascal | / 31 | 450 / 24 | 87:33:45 | 69:53:46 | 52h07 | ||
32 | 0 | 110 | SMITH Jamie | / 32 | 450 / 25 | 88:18:47 | 70:38:48 | 53h06 | ||
33 | 0 | 127 | CHAPSAL Eric | / 33 | 450 / 26 | 88:36:18 | 70:56:19 | 53h06 |
Chronométrage |