MOTO AUTO/CAMION AUTO CAMION SSV
Chronométrage par
Etape 4 Scratch Scratch Scratch Scratch Scratch Etape 6
Général Général Général Général Général
Africa Eco Race 2018 Dernier Classement
22/01/2018 11:52:37
MOTO
Etape 5
FORT CHACAL / DAKHLA
Classement sur Secteur Sélectif 1 - 435,93 km - 06/01/2018 26 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion+22 100 nor ULLEVALSETER Pal Anders KTM / 1 450 / 1 04:00:11
2 Progresssion0 101 ita CECI Paolo KTM / 2 450 / 2 04:04:14 00:04:03
3 Progresssion0 114 por ANJOS OLIVEIRA Luis Miguel PROTO / 3 450 / 3 04:19:16 00:19:05
4 Progresssion0 120 ita AGAZZI Simone HONDA / 4 450 / 4 04:21:36 00:21:25
5 Progresssion+3 109 ita PICCO Franco RGP / 5 450 / 5 04:22:53 00:22:42
6 Progresssion+16 163 rus AGOSHKOV Dmitry KTM / 6 450 / 6 04:24:51 00:24:40
7 Progresssion+1 115 por OLIVEIRA Rui YAMAHA / 7 +450 / 1 04:25:52 00:25:41
8 Progresssion-1 128 gbr BLACKBURN Jonathan KTM / 8 450 / 7 04:31:38 00:31:27
9 Progresssion-5 102 slk BENKO Martin KTM / 9 450 / 8 04:36:04 00:35:53 -00h15
10 Progresssion+3 165 fra SANCHEZ Julien KTM / 10 450 / 9 04:50:39 00:50:28
11 Progresssion+2 103 slk ZATKO Jan KTM / 11 +450 / 2 04:51:34 00:51:23
12 Progresssion0 121 nor JENSEN Felix KTM / 12 450 / 10 04:54:31 00:54:20
13 Progresssion-5 118 fra LECONTE Edouard YAMAHA / 13 450 / 11 04:57:30 00:57:19
14 Progresssion-5 111 fra ESPINASSE Sylvain KTM / 14 450 / 12 04:59:15 00:59:04
15 Progresssion-3 116 aus YOUNG Ben KTM / 15 450 / 13 04:59:58 00:59:47
16 Progresssion-5 106 sue RAHM Henrik KTM / 16 +450 / 3 05:01:01 01:00:50
17 Progresssion-10 133 usa RAFFERTY Nathan KTM / 17 450 / 14 05:26:55 01:26:44 -01h14
18 Progresssion-6 125 fra BARLERIN Frédéric KTM / 18 450 / 15 05:27:48 01:27:37 -01h16
19 Progresssion-3 161 fra RAUBER Pascal KTM / 19 450 / 16 05:49:36 01:49:25 -00h43
20 Progresssion+8 122 nor HELMERSEN Marius KTM / 20 +450 / 4 05:55:20 01:55:09
21 Progresssion+1 124 bel HAMIAUX Bjorn KTM / 21 450 / 17 06:15:55 02:15:44
22 Progresssion-1 117 ndl KLOMP Erik KTM / 22 450 / 18 06:16:57 02:16:46
23 Progresssion-4 129 im SALKELD David KTM / 23 450 / 19 06:57:23 02:57:12
24 Progresssion-2 130 por ROLO Joao KTM / 24 +450 / 5 07:02:18 03:02:07 00h06
25 158 fra VANNEKEN Julie KTM / 25 450 / 20 12:33:00 08:32:49 01h40
26 107 ita CAPRIONI Paolo KTM / 26 700 / 1 17:53:00 13:52:49 07h00

Chronométrage