Moto | Auto/Camion |
Africa Eco Race 2018 |
Heure de départ pour l'étape N°8 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CECI Paolo | 450 | 07:50:00 | |||
2 | 163 | AGOSHKOV Dmitry | 450 | 07:52:00 | |||
3 | 114 | ANJOS OLIVEIRA Luis miguel | 450 | 07:54:00 | |||
4 | 102 | BENKO Martin | 450 | 07:56:00 | |||
5 | 121 | JENSEN Felix | 450 | 07:58:00 | |||
6 | 165 | SANCHEZ Julien | 450 | 08:00:00 | |||
7 | 122 | HELMERSEN Marius | +450 | 08:02:00 | |||
8 | 128 | BLACKBURN Jonathan | 450 | 08:04:00 | |||
9 | 107 | CAPRIONI Paolo | 700 | 08:06:00 | |||
10 | 103 | ZATKO Jan | +450 | 08:08:00 | |||
11 | 133 | RAFFERTY Nathan | 450 | 08:09:00 | |||
12 | 116 | YOUNG Ben | 450 | 08:10:00 | |||
13 | 115 | OLIVEIRA Rui | +450 | 08:11:00 | |||
14 | 109 | PICCO Franco | 450 | 08:12:00 | |||
15 | 106 | RAHM Henrik | +450 | 08:13:00 | |||
16 | 120 | AGAZZI Simone | 450 | 08:14:00 | |||
17 | 118 | LECONTE Edouard | 450 | 08:15:00 | |||
18 | 111 | ESPINASSE Sylvain | 450 | 08:16:00 | |||
19 | 124 | HAMIAUX Bjorn | 450 | 08:17:00 | |||
20 | 117 | KLOMP Erik | 450 | 08:18:00 | |||
21 | 129 | SALKELD David | 450 | 08:19:00 | |||
22 | 130 | ROLO Joao | +450 | 08:20:00 | |||
23 | 125 | BARLERIN Frédéric | 450 | 08:21:00 | |||
24 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 | 08:22:00 | |||
25 | 161 | RAUBER Pascal | 450 | 08:23:00 |
Chronométrage par |