Moto | Auto/Camion |
Heure de départ pour l'étape N°4 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CECI Paolo | 450 | 07:50:00 | |||
2 | 114 | ANJOS OLIVEIRA Luis miguel | 450 | 07:52:00 | |||
3 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 | 07:54:00 | |||
4 | 102 | BENKO Martin | 450 | 07:56:00 | |||
5 | 115 | OLIVEIRA Rui | +450 | 07:58:00 | |||
6 | 128 | BLACKBURN Jonathan | 450 | 08:00:00 | |||
7 | 106 | RAHM Henrik | +450 | 08:02:00 | |||
8 | 109 | PICCO Franco | 450 | 08:04:00 | |||
9 | 133 | RAFFERTY Nathan | 450 | 08:06:00 | |||
10 | 163 | AGOSHKOV Dmitry | 450 | 08:08:00 | |||
11 | 121 | JENSEN Felix | 450 | 08:09:00 | |||
12 | 122 | HELMERSEN Marius | +450 | 08:10:00 | |||
13 | 107 | CAPRIONI Paolo | 700 | 08:11:00 | |||
14 | 118 | LECONTE Edouard | 450 | 08:12:00 | |||
15 | 116 | YOUNG Ben | 450 | 08:13:00 | |||
16 | 165 | SANCHEZ Julien | 450 | 08:14:00 | |||
17 | 103 | ZATKO Jan | +450 | 08:15:00 | |||
18 | 111 | ESPINASSE Sylvain | 450 | 08:16:00 | |||
19 | 125 | BARLERIN Frédéric | 450 | 08:17:00 | |||
20 | 161 | RAUBER Pascal | 450 | 08:18:00 | |||
21 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 08:19:00 | |||
22 | 117 | KLOMP Erik | 450 | 08:20:00 | |||
23 | 130 | ROLO Joao | +450 | 08:21:00 | |||
24 | 129 | SALKELD David | 450 | 08:22:00 | |||
25 | 124 | HAMIAUX Bjorn | 450 | 08:23:00 | |||
26 | 123 | PAYR Wolfgang | 450 | 08:24:00 | |||
27 | 131 | TRUGLIO BEAUMONT Lydia | 450 | 08:25:00 | |||
28 | 110 | SMITH Jamie | 450 | 08:26:00 | |||
29 | 112 | DALMASSO Walter | 450 | 08:27:00 | |||
30 | 119 | CORK Christopher | 700 | 08:28:00 | |||
31 | 120 | AGAZZI Simone | 450 | 08:29:00 | |||
32 | 127 | CHAPSAL Eric | 450 | 08:30:00 | |||
33 | 166 | BOUCHET Pascal | 450 | 08:31:00 |
Chronométrage par |