Moto | Auto/Camion |
Heure de départ pour l'étape N°5 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CECI Paolo | 450 | 08:20:00 | |||
2 | 114 | ANJOS OLIVEIRA Luis miguel | 450 | 08:22:00 | |||
3 | 120 | AGAZZI Simone | 450 | 08:24:00 | |||
4 | 102 | BENKO Martin | 450 | 08:26:00 | |||
5 | 106 | RAHM Henrik | +450 | 08:28:00 | |||
6 | 128 | BLACKBURN Jonathan | 450 | 08:30:00 | |||
7 | 115 | OLIVEIRA Rui | +450 | 08:32:00 | |||
8 | 109 | PICCO Franco | 450 | 08:34:00 | |||
9 | 111 | ESPINASSE Sylvain | 450 | 08:36:00 | |||
10 | 118 | LECONTE Edouard | 450 | 08:38:00 | |||
11 | 133 | RAFFERTY Nathan | 450 | 08:39:00 | |||
12 | 121 | JENSEN Felix | 450 | 08:40:00 | |||
13 | 116 | YOUNG Ben | 450 | 08:41:00 | |||
14 | 165 | SANCHEZ Julien | 450 | 08:42:00 | |||
15 | 103 | ZATKO Jan | +450 | 08:43:00 | |||
16 | 125 | BARLERIN Frédéric | 450 | 08:44:00 | |||
17 | 161 | RAUBER Pascal | 450 | 08:45:00 | |||
18 | 117 | KLOMP Erik | 450 | 08:46:00 | |||
19 | 124 | HAMIAUX Bjorn | 450 | 08:47:00 | |||
20 | 129 | SALKELD David | 450 | 08:48:00 | |||
21 | 130 | ROLO Joao | +450 | 08:49:00 | |||
22 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 08:50:00 | |||
23 | 107 | CAPRIONI Paolo | 700 | 08:51:00 | |||
24 | 163 | AGOSHKOV Dmitry | 450 | 08:52:00 | |||
25 | 122 | HELMERSEN Marius | +450 | 08:53:00 | |||
26 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 | 08:54:00 |
Chronométrage par |