Moto | Auto/Camion |
Africa Eco Race 2018 |
Heure de départ pour l'étape N°9 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | ANJOS OLIVEIRA Luis miguel | 450 | 09:18:00 | |||
2 | 101 | CECI Paolo | 450 | 09:20:00 | |||
3 | 120 | AGAZZI Simone | 450 | 09:22:00 | |||
4 | 102 | BENKO Martin | 450 | 09:24:00 | |||
5 | 115 | OLIVEIRA Rui | +450 | 09:26:00 | |||
6 | 121 | JENSEN Felix | 450 | 09:28:00 | |||
7 | 122 | HELMERSEN Marius | +450 | 09:30:00 | |||
8 | 133 | RAFFERTY Nathan | 450 | 09:32:00 | |||
9 | 103 | ZATKO Jan | +450 | 09:34:00 | |||
10 | 165 | SANCHEZ Julien | 450 | 09:36:00 | |||
11 | 116 | YOUNG Ben | 450 | 09:37:00 | |||
12 | 106 | RAHM Henrik | +450 | 09:38:00 | |||
13 | 128 | BLACKBURN Jonathan | 450 | 09:39:00 | |||
14 | 111 | ESPINASSE Sylvain | 450 | 09:40:00 | |||
15 | 118 | LECONTE Edouard | 450 | 09:41:00 | |||
16 | 163 | AGOSHKOV Dmitry | 450 | 09:42:00 | |||
17 | 125 | BARLERIN Frédéric | 450 | 09:43:00 | |||
18 | 124 | HAMIAUX Bjorn | 450 | 09:44:00 | |||
19 | 129 | SALKELD David | 450 | 09:45:00 | |||
20 | 117 | KLOMP Erik | 450 | 09:46:00 | |||
21 | 107 | CAPRIONI Paolo | 700 | 09:47:00 | |||
22 | 109 | PICCO Franco | 450 | 09:48:00 | |||
23 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 | 09:49:00 | |||
24 | 130 | ROLO Joao | +450 | 09:50:00 | |||
25 | 161 | RAUBER Pascal | 450 | 09:51:00 |
Chronométrage par |